APBD Desa
APBD Desa
Jumlah Pendapatan Desa Menurut Sumber di Desa Panaikang, 2023
| No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Alokasi Dana Desa | 732.348.718 |
| 2 | Pendapatan Lain-lain | 500.000 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak | 43.774.104 |
| 4 | Dana Desa | 728.777.000 |
| 5 | Pendapatan Asli Desa | 2.632.949 |
| 1.508.032.771 | ||
Jumlah Belanja Desa Menurut Kegiatan di Desa Panaikang, 2023
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 650.391.571 |
| 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 26.500.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 55.084.165 |
| Total | 731.975.736 | |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 29.080.000 |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 120.457.158 |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 126.653.534 |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 33.597.557 |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 9.240.000 |
| 6 | Sub Bidang Pariwisata | 123.559.103 |
| Total | 442.587.352 | |
Pemberdayaan Masyarakat
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 269.880.000 |
| 2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 21.427.536 |
| Total | 291.307.536 | |
Pembinaan
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2.400.000 |
| 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 29.190.000 |
| 3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 26.640.000 |
| Total | 58.230.000 | |
penanggulangan bencana
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 14.400.000 |
| Total | 14.400.000 | |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Desa di Desa Panaikang, 2023
| No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 30467853 |
| Rp 30.467.853 | ||